Dříve touto dobou | ||
27. 1. 2025 | 491.7 °R | |
26. 1. 2025 | 491.7 °R | |
25. 1. 2025 | 491.7 °R | |
24. 1. 2025 | 491.7 °R | |
23. 1. 2025 | 491.7 °R |
Statistika | |
Umístění: | Na zahradě |
Počet měření: | 6 |
Měřeno od: | 6.7.2020 23:19 |
Nejvyšší teplota: | 532 °R - 6.7.2020 23:20 |
Nejnižší teplota: | 531.6 °R - 6.7.2020 23:22 |
DNES | TEPLOTA Min.: 491.7 °R | Průměr: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
VLHKOST
Min.: 0% | Průměr: 0% | Max.: 0% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.