Wcześniej w tym czasie | ||
14. 12. 2024 | 491.7 °R | |
13. 12. 2024 | 491.7 °R | |
12. 12. 2024 | 491.7 °R | |
11. 12. 2024 | 491.7 °R | |
10. 12. 2024 | 491.7 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 6 |
Mierzona od: | 6.7.2020 23:19 |
Wysoka temperatura: | 532 °R - 6.7.2020 23:20 |
Niska temperatura: | 531.6 °R - 6.7.2020 23:22 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 491.7 °R | Średnia: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.