Dříve touto dobou | ||
11. 2. 2025 | 273.2 °K | |
10. 2. 2025 | 273.2 °K | |
9. 2. 2025 | 273.2 °K | |
8. 2. 2025 | 273.2 °K | |
7. 2. 2025 | 273.2 °K |
Statistika | |
Umístění: | Na zahradě |
Počet měření: | 6 |
Měřeno od: | 6.7.2020 23:19 |
Nejvyšší teplota: | 295.6 °K - 6.7.2020 23:20 |
Nejnižší teplota: | 295.4 °K - 6.7.2020 23:22 |
DNES | TEPLOTA Min.: 273.2 °K | Průměr: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
VLHKOST
Min.: 0% | Průměr: 0% | Max.: 0% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.