Aikaisemmin samaan aikaan | ||
13. 12. 2024 | °C | |
12. 12. 2024 | °C | |
11. 12. 2024 | °C | |
10. 12. 2024 | °C | |
9. 12. 2024 | °C |
Statistiikka | |
Paikka: | Na zahradě |
Mittauksia: | 6 |
Mittaus aloitettu:: | 6.7.2020 23:19 |
Korkein lämpötila.: | 22.4 °C - 6.7.2020 23:20 |
Alin lämpötila.: | 22.2 °C - 6.7.2020 23:22 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 0 °C | KESK: 0 °C | MAX: 0 °C |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.