Dříve touto dobou | ||
11. 2. 2025 | °C | |
10. 2. 2025 | °C | |
9. 2. 2025 | °C | |
8. 2. 2025 | °C | |
7. 2. 2025 | °C |
Statistika | |
Umístění: | Na zahradě |
Počet měření: | 6 |
Měřeno od: | 6.7.2020 23:19 |
Nejvyšší teplota: | 22.4 °C - 6.7.2020 23:20 |
Nejnižší teplota: | 22.2 °C - 6.7.2020 23:22 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Průměr: 0 °C | Max.: 0 °C |
VLHKOST
Min.: 0% | Průměr: 0% | Max.: 0% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.