Tidigare vid samma tid | ||
13. 12. 2024 | 491.7 °R | |
12. 12. 2024 | 491.7 °R | |
11. 12. 2024 | 491.7 °R | |
10. 12. 2024 | 491.7 °R | |
9. 12. 2024 | 491.7 °R |
Statistik | |
Plats: | Na zahradě |
Antal mätningar: | 6 |
Mätning startat:: | 6.7.2020 23:19 |
Högsta temp.: | 532 °R - 6.7.2020 23:20 |
Lägsta temp.: | 531.6 °R - 6.7.2020 23:22 |
IDAG | TEMPERATUR MIN: 491.7 °R | MED: 491.7 °R | MAX: 491.7 °R |
LUFTFUKTIGHET
MIN: 0% | MED: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.