Wcześniej w tym czasie | ||
13. 12. 2024 | 7.5 °Ro | |
12. 12. 2024 | 7.5 °Ro | |
11. 12. 2024 | 7.5 °Ro | |
10. 12. 2024 | 7.5 °Ro | |
9. 12. 2024 | 7.5 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 6 |
Mierzona od: | 6.7.2020 23:19 |
Wysoka temperatura: | 19.3 °Ro - 6.7.2020 23:20 |
Niska temperatura: | 19.2 °Ro - 6.7.2020 23:22 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.5 °Ro | Średnia: 7.5 °Ro | Max.: 7.5 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.