Wcześniej w tym czasie | ||
11. 11. 2024 | 0 °Ré | |
10. 11. 2024 | 0 °Ré | |
9. 11. 2024 | 0 °Ré | |
8. 11. 2024 | 0 °Ré | |
7. 11. 2024 | 0 °Ré |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 6 |
Mierzona od: | 6.7.2020 23:19 |
Wysoka temperatura: | 17.9 °Ré - 6.7.2020 23:20 |
Niska temperatura: | 17.8 °Ré - 6.7.2020 23:22 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 0 °Ré | Średnia: 0 °Ré | Max.: 0 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.