Aikaisemmin samaan aikaan | ||
11. 11. 2024 | 0 °N | |
10. 11. 2024 | 0 °N | |
9. 11. 2024 | 0 °N | |
8. 11. 2024 | 0 °N | |
7. 11. 2024 | 0 °N |
Statistiikka | |
Paikka: | Na zahradě |
Mittauksia: | 6 |
Mittaus aloitettu:: | 6.7.2020 23:19 |
Korkein lämpötila.: | 7.4 °N - 6.7.2020 23:20 |
Alin lämpötila.: | 7.3 °N - 6.7.2020 23:22 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 0 °N | KESK: 0 °N | MAX: 0 °N |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.