Aikaisemmin samaan aikaan | ||
13. 12. 2024 | 32 °F | |
12. 12. 2024 | 32 °F | |
11. 12. 2024 | 32 °F | |
10. 12. 2024 | 32 °F | |
9. 12. 2024 | 32 °F |
Statistiikka | |
Paikka: | Na zahradě |
Mittauksia: | 6 |
Mittaus aloitettu:: | 6.7.2020 23:19 |
Korkein lämpötila.: | 72.3 °F - 6.7.2020 23:20 |
Alin lämpötila.: | 72 °F - 6.7.2020 23:22 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 32 °F | KESK: 32 °F | MAX: 32 °F |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.